| 中文名称:米洛斯机场 | 机场三字码:MLO | 
| 英文名称:Milos Island National Airport   | 机场四字码:LGML | 
| 所属国家:希腊(Greece ) | 时区:UTC +3 | 
| 地 址:The zip code:848 00 | 联系电话:+30 2287 028410 | 
米洛斯机场简介
                                米洛斯岛国家机场是在机场米洛斯,希腊(IATA:MLO,ICAO:LGML)。米洛斯岛是基克拉迪群岛上的一个岛屿。该机场位于该岛港口东南5公里处。该机场于1973年1月17日开放。1995年10月,一个新的航站楼投入使用。
 
| 米洛斯岛国家机场 | 
|---|
 | 
 | 
概要 | 
|---|
| 机场类型 | 民用 | 
|---|
| 运营方 | HCAA | 
|---|
| 位置 | 米洛斯,希腊 | 
|---|
| 海拔  | 10英尺/ 3米 | 
|---|
| 坐标 | 36°41'48.84“N 24°28'36.84”E | 
|---|
 | 
|---|
| 跑道 | 
|---|
| 方向 | 长度 | 表面 | 
|---|
 | 英尺 | 米 | 
|---|
 | 08/26 | 3,380 | 1,030 | 沥青 |  
  | 
| 统计(2015) | 
|---|
| 乘客 | 50.589 | 
|---|
 | 客流量变化 |  28.9% | 
|---|
 | 飞机运动 | 1656 | 
|---|
 | 飞机运动改变 |  32.7% | 
|---|
 
  | 
基础设施
由于机场有一个小型停机坪(7,800平方米)和一条短跑道,只有庞巴迪短跑8型或更小的飞机才能够使用该机场。计划在2000米x45米的跑道上新建一个位置,并将停机坪的面积扩大到26,000平方米。但由于经济困难,这些计划已经暂停。在某一特定时间,停机坪只能处理一架Dash 8型飞机或两架轻型飞机。
航空公司和目的地
| 航空公司 | 目的地 | 
|---|
| 雅特航空公司 | 季节性: 塞萨洛尼基 | 
| 奥运空气 | 季节性: 雅典 | 
| Sky Express | 雅典 (PSO)  | 
统计
年旅客吞吐量 - 10年的历史
| 年 | 机票 | 乘客 | 乘客改变 | 
|---|
| 2001年 | 668 | 8782 |  -18,0% | 
| 2002年 | 906 | 11609 |  + 32.2% | 
| 2003 | 898 | 15186 |  + 30.8% | 
| 2004年 | 839 | 21439 |  + 41,2% | 
| 2005年 | 766 | 19.193 |  -10,5% | 
| 2006年 | 1.248 | 32.092 |  + 67,2% | 
| 2007年 | 1.320 | 33.557 |  + 4.6% | 
| 2008年 | 1.230 | 31.285 |  -6,8-% | 
| 2009年 | 1.211 | 30.106 |  -3,8-% | 
| 2010 | 1.350 | 31.924 |  + 6,0% | 
| 2011 | 1.286 | 30.351 |  -5,2% | 
| 2012 | 1.254 | 32.385 |  + 6.7% | 
| 2013 | 1.026 | 30.774 |  -5,2% | 
| 2014 | 876 | 27.904 |  | 
地面运输
除了开车之外,机场通过出租车与岛上其他地区相连。有连接到机场的巴士连接。