中文名称:卡斯特洛里佐岛岛公共机场 | 机场三字码:KZS |
英文名称:Kastelorizo Airport | 机场四字码:LGKJ |
所属国家:希腊() | 时区:UTC +3 |
地 址:Kastellorizo Island Public,Greece | 联系电话:+30 2246 049502 |
卡斯特洛里佐岛岛公共机场是小岛屿机场卡斯特洛里佐岛,希腊(IATA:KZS,ICAO:LGKJ),该部分多德卡尼斯岛群。这是希腊最东端的机场。
卡斯特洛里佐岛岛公共机场 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
概要 | |||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||
所属方 | 希腊国家 | ||||||||||
运营方 | HCAA | ||||||||||
供应方 | Megisti,Kastellorizo | ||||||||||
位置 | 卡斯特洛里佐岛 | ||||||||||
海拔 | 474英尺/ 144.5米 | ||||||||||
坐标 | 36°08'30“N 29°34'35”E | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
统计(2015) | |||||||||||
| |||||||||||
在二十世纪初,卡斯特利梭岛与水上飞机相连,目的地主要在非洲东北部。水上飞机使用了岛上天然的马尺码的海港。目前的Kastellorizo机场于1986年首次开始运营,成为国内机场。该机场有150μm的小型终端2和挡板可容纳一个庞巴迪冲8尺寸的飞机和3个轻通用航空飞机。
航空公司 | 目的地 |
---|---|
奥运空气 | 罗德 (PSO) |
年度客流量 - 11年历史
年 | 机票 | 乘客 | 乘客改变 |
---|---|---|---|
2005年 | 470 | 8.243 | -0.7% |
2006年 | 480 | 9.626 | + 16.8% |
2007年 | 494 | 9.564 | -0.6% |
2008年 | 450 | 8.329 | -12.9% |
2009年 | 450 | 7.490 | -10.1% |
2010 | 452 | 7.817 | + 4.4% |
2011 | 486 | 8.723 | + 11.6% |
2012 | 536 | 7.943 | -8.9% |
2013 | 520 | 7.946 | + 0.0% |
2014 | 530 | 8.196 | + 3.1% |
2015年 | 498 | 8.019 | -2.1% |
该设施或多或少地位于该岛中部,Megisti市西南约2.5公里处。机场仅在夏季期间由一辆公共汽车与城市相连。出租车也可用。