| 中文名称:东伦敦机场 | 机场三字码:ELS |
| 英文名称:East London Airport | 机场四字码:FAEL |
| 所属国家:南非(South Africa ) | 时区:UTC+2 |
| 地 址:East London, 5200 South Africa | 联系电话:+27 43 706 0306 |
东伦敦机场简介
东伦敦机场(英语:East London Airport;IATA代码:ELS;ICAO代码:FAEL)是位于南非东伦敦。虽然东伦敦机场不是很大,但是在东开普省是一个重要的机场角色。每天都有大约20-30班航班,每年带来340,000人次。其中约140,000人是来度假,大约15%是外国游客。在2004年,机场服务了422,672位乘客。(以前年增长11,5%)。2013年,机场服务658363人次。
| 东伦敦机场 |
|---|
| IATA:ELS - ICAO:FAEL |
| 概要 |
|---|
| 机场类型 | 民用 |
|---|
| 供应 | 东伦敦,东开普省,南非 |
|---|
| 海拔 AMSL | 436英尺/133米 |
|---|
| 坐标 | 33°02'06“S 027°49'17”E |
|---|
| 网站 | http://www.airports.co.za/airports/east-london |
|---|
| 跑道 |
|---|
| 方向 | 长度 | 表面 |
|---|
| 米 | 英尺 |
|---|
| 11/29 | 1939 | 6,362 | 沥青 | | 06/24 | 1585 | 5200 | 沥青 |
|
资料来源:南非AIP, DAFIF |
航空公司和目的地
| 航空公司 | 目的地 |
|---|
| Airlink | 伊丽莎白港 |
| FlySafair | 开普敦,约翰内斯堡的OR Tambo |
| Kulula.com | 约翰内斯堡的OR Tambo |
| 南非航空公司 | 约翰内斯堡的OR Tambo |
| 南非航空快运 | 开普敦,德班,约翰内斯堡的OR Tambo |
流量统计
每年的客运量
| 年 | 乘客 | %变更 |
|---|
| 2006年 | 664824 | 19.2% |
|---|
| 2007年 | 744949 | 12.1% |
|---|
| 2008年 | 715206 | 4.0% |
|---|
| 2009年 | 675980 | 5.5% |
|---|
| 2010 | 671895 | 0.6% |
|---|
| 2011 | 681741 | 1.5% |
|---|
| 2012 | 663115 | 2.7% |
|---|
| 2013 | 658363 | 0.7% |
|---|
事故
- 1967年3月13日,南非航空406航班坠入印度洋,飞机来自东伦敦机场,全部25名乘客和机组人员遇难。