| 运输方式 | 总费用 | 时效 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 皇邮宝带电价 | 235.00 元 | 11-19工作日 | 我要寄件 |
| 欧盟专线 | 241.00 元 | 6-12工作日 | 我要寄件 |
| 香港DHL小货价 | 212.11 元 | 3-5工作日 | 我要寄件 |
| 香港DHL代理价 | 216.84 元 | 3-6工作日 | 我要寄件 |
| 深圳联邦小货价 | 235.06 元 | 3-6工作日 | 我要寄件 |
| 深圳联邦IE价 | 247.69 元 | 5-8工作日 | 我要寄件 |
| 深圳联邦-快递袋 | 260.08 元 | 3-5工作日 | 我要寄件 |
| 香港UPS红单小货价 | 428.47 元 | 5-7工作日 | 我要寄件 |
| 深圳E邮宝(普货) | 153.80 元 | 7-22工作日 | 我要寄件 |
| 广州E邮宝 | 154.00 元 | 7-22工作日 | 我要寄件 |
| 荷兰邮政小包挂号 | 162.00 元 | 9-25工作日 | 我要寄件 |
| 联邦全球进口IE价 | 402.69 元 | 3-5工作日 | 我要寄件 |
| 联邦全球进口IP价 | 628.17 元 | 2-3工作日 | 我要寄件 |

