商品编码 | 9027100090 |
商品(中文)名称 | 其他气体或烟雾分析仪 |
商品(英文)名称 | Other gas or smog analyzers |
计量单位_1 | 台(代码1) |
计量单位_2 | 千克(代码35) |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | - |
增值税率 | 13% |
最惠国进口税率 | 3.5000000000000004% |
进口暂定税率 | - |
进口普通税率 | 17% |
消费税率 | - |
其他(复合,从量税) | 无 |
协定税率 | 有 |
特惠税率 | 无 |
反倾销,反补贴税率 | 无 |
3C认证 | 否 |
信息技术产品最惠国税率 | 有 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 原理 |
3 | 功能 |
4 | 检测对象 |
5 | 品牌 |
6 | 型号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
无 |
无 |
第18类 | 可可及可可制品 |
第90章 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 |
9027 | 理化分析仪器及装置(例如,偏振仪、折光仪、分光仪、气体或烟雾分析仪);测量或检验黏性、多孔性、膨胀性、表面张力及类似性能的仪器及装置;测量或检验热量、声量或光量的仪器及装置(包括曝光表);检镜切片机 |
90271000 | 气体或烟雾分析仪 |
101 | 其他气体或烟雾分析仪(电子分析仪) |
102 | 其他气体或烟雾分析仪(机械分析仪) |
商品填写示例 | SF6气体检漏仪 |
申报要素示例 | - |