| 商品编码 | 9001200090 |
| 商品(中文)名称 | 其他偏振材料制的片及板 |
| 商品(英文)名称 | Sheets and plates made of other polarizing materials |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 2.7% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 20% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 有 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 材质 |
| 4 | 规格尺寸 |
| 5 | 品牌 |
| 6 | 型号 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第18类 | 可可及可可制品 |
| 第90章 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 |
| 9001 | 光导纤维及光导纤维束;光缆,但税目85.44的货品除外;偏振材料制的片及板;未装配的各种材料制透镜(包括隐形眼镜片)、棱镜、反射镜及其他光学元件,但未经光学加工的玻璃制上述元件除外 |
| 90012000 | 偏振材料制的片及板 |
| 999 | 其他偏振材料制的片及板 |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | - |