同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车可通过接插外部电源进行充电的除外
| 商品编码 | 8703405110 |
| 商品(中文)名称 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车可通过接插外部电源进行充电的除外 |
| 商品(英文)名称 | Saloon cars of cylinder capacity exceeding 2.5L but not exceeding 3L, with spark-ignition internal combustion eciprocating piston engine,with drive motor (Except for charging by external power supply ) |
| 计量单位_1 | 辆(代码3) |
| 计量单位_2 | 千克(代码35) |
税率信息| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 15% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 270% |
| 消费税率 | 12% |
其他项| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 3C |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
申报要素| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 发动机类型[汽油及驱动电动机等] |
| 3 | 成套散件请注明 |
| 4 | 座位数 |
| 5 | 是否可通过接插外部电源进行充电 |
| 6 | 厂牌[如与签注名称相同可省略] |
| 7 | 签注名称 |
| 8 | 排气量[毫升] |
| 9 | 型号 |
| 10 | 是否中规车请注明[中规车、非中规车] |
| 11 | 非中规车请注明原销售目的国车版、型[美规、欧规、加 |
| 12 | GTIN |
| 13 | CAS |
监管条件| 4 | 出口许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| A | 入境货物通关单 |
| O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
检验检疫类别所属章节| 第17类 | 糖及糖食 |
| 第87章 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
| 8703 | 主要用于载人的机动车辆(税目87.02的货品除外),包括旅行小客车及赛车 |
| 87034 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他车辆,可通过接插外部电源进行充电的除外 |
| 8703405 | 气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 |
| 87034051 | 小轿车 |
CIQ代码(13位海关编码)| 999 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
示例