其他品目8471所列机器用其他媒体磁性、光学或半导体媒体除外
| 商品编码 | 8523802990 |
| 商品(中文)名称 | 其他品目8471所列机器用其他媒体磁性、光学或半导体媒体除外 |
| 商品(英文)名称 | Other media for the machines of heading No.84.71 (other than magnetic, optical or semiconductor media) |
| 计量单位_1 | 张(代码10) |
| 计量单位_2 | 千克(代码35) |
税率信息| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 10/13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 14.000000000000002% |
| 消费税率 | - |
其他项| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 无 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 有 |
申报要素| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 是否录制 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | 型号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
监管条件检验检疫类别所属章节| 第16类 | 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
| 第85章 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 8523 | 录制声音或其他信息用的圆盘、磁带、固态非易失性数据存储器件、“智能卡”及其他媒体,不论是否已录制,包括供复制圆盘用的母片及母带,但不包括第三十七章的产品 |
| 85238 | 其他 |
| 8523802 | 税目84.71所列机器用 |
| 85238029 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)示例