| 商品编码 | 8431499100 |
| 商品(中文)名称 | 矿用电铲用零件 |
| 商品(英文)名称 | Parts for mining power shovels |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 17% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途[适用于XX品牌XX机或通用于XX机等] |
| 3 | 如为破碎锤注明是否带有钎杆 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | 型号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第16类 | 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
| 第84章 | 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
| 8431 | 专用于或主要用于税目84.25至84.30所列机械的零件 |
| 84314 | 税目84.26、84.29或84.30所列机械的零件 |
| 843149 | 其他 |
| 8431499 | 其他 |
| 84314991 | 矿用电铲用 |
| 101 | 矿用电铲用零件(其它工程机械及其零件) |
| 102 | 矿用电铲用零件(其他装卸桥、提升、起重设备及零件) |
| 商品填写示例 | 【回转减速机(海关归类决定)】 |
| 申报要素示例 | 1.壳体;2.矿用电铲用;3.无品牌;4.无型号 |