| 商品编码 | 8103909010 |
| 商品(中文)名称 | 钽坩埚容积在50ml至2L之间、钽纯度≥98% |
| 商品(英文)名称 | Tantalum crucible, of a volume between 50ml and 2L, purity≥98% |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 8% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 形状[粉末、条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔] |
| 3 | 材质[钽、钽合金] |
| 4 | 加工方法[锻轧、未锻轧、简单烧结等] |
| 5 | 状态[废、碎] |
| 6 | 成分含量[钽的含量] |
| 7 | 丝需申报直径 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 3 | 两用物项和技术出口许可证 |
| 无 |
| 第15类 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 |
| 第81章 | 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 |
| 8103 | 钽及其制品,包括废碎料 |
| 81039 | 其他 |
| 81039090 | 其他 |
| 101 | 钽坩埚(容积在50ml至2L之间、钽纯度≥98%)(其他深加工金属制品) |
| 102 | 钽坩埚(容积在50ml至2L之间、钽纯度≥98%)(其他有色金属及其制品) |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.钽坩埚;2.型材;3.钽合金;4.简单烧结;5.成型;6.钽95%、其他%;7.非钽丝 |