商品编码 | 7114110090 |
商品(中文)名称 | 其他银器及零件不论是否包、镀贵金属 |
商品(英文)名称 | Other silversmiths’ wares and parts thereof (whether or not plated or clad with precious metal) |
计量单位_1 | 克(代码36) |
计量单位_2 | 无 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | - |
增值税率 | 13% |
最惠国进口税率 | 10% |
进口暂定税率 | - |
进口普通税率 | 100% |
消费税率 | - |
其他(复合,从量税) | 无 |
协定税率 | 有 |
特惠税率 | 无 |
反倾销,反补贴税率 | 无 |
3C认证 | 否 |
信息技术产品最惠国税率 | 无 |
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类[餐具等] |
3 | 材质[铂、金、银等] |
4 | 加工方法[包金、镀金等] |
5 | 贵金属成分含量 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
无 |
无 |
第14类 | 编结用植物材料;其他植物产品 |
第71章 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
7114 | 贵金属或包贵金属制的金银器及其零件 |
71141 | 贵金属制,不论是否包、镀贵金属 |
71141100 | 银制,不论是否包、镀其他贵金属 |
999 | 其他银器及零件(不论是否包、镀贵金属) |
商品填写示例 | - |
申报要素示例 | 1.银焊圈PAREPARTSFORHEATINGELEMENT;2.焊圈;3.银;4.镀银;5.银60% |