| 商品编码 | 7002390090 |
| 商品(中文)名称 | 未列名、未加工的玻璃管 |
| 商品(英文)名称 | Glass tubes, not specified, unworked |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 12% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | - |
| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 用途[光导纤维用、光通信用等] |
| 3 | 材质[熔融石英、熔融硅石等] |
| 4 | 线膨胀系数 |
| 5 | 级别[波导级] |
| 6 | 外径 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第13类 | 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 |
| 第70章 | 玻璃及其制品 |
| 7002 | 未加工的玻璃球、棒及管(税目 70.18 的微型玻璃球除外) |
| 70023 | 玻璃管 |
| 70023900 | 其他 |
| 999 | 未列名、未加工的玻璃管 |
| 商品填写示例 | - |
| 申报要素示例 | 1.玻璃管;2.光导纤维用;3.玻璃制;4.线膨胀系数:5×10-6开尔文;5.波导级;6.外径3MM |