其他初级形状比重≥0.94的聚乙烯进口CIF价高于3800美元/吨
| 商品编码 | 3901200091 |
| 商品(中文)名称 | 其他初级形状比重≥0.94的聚乙烯进口CIF价高于3800美元/吨 |
| 商品(英文)名称 | The CIF price of imported polyethylene with the proportion of other primary shapes ≥ 0.94 is higher than 3800 USD / ton |
| 计量单位_1 | 千克(代码35) |
| 计量单位_2 | 无 |
税率信息| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国进口税率 | 6.5% |
| 进口暂定税率 | 3% |
| 进口普通税率 | 45% |
| 消费税率 | - |
其他项| 其他(复合,从量税) | 无 |
| 协定税率 | 有 |
| 特惠税率 | 无 |
| 反倾销,反补贴税率 | 无 |
| 3C认证 | 否 |
| 信息技术产品最惠国税率 | 无 |
申报要素| 0 | 品牌类型 |
| 1 | 出口享惠情况 |
| 2 | 外观[形状、颜色等] |
| 3 | 成分含量 |
| 4 | 单体单元的种类和比例 |
| 5 | 比重 |
| 6 | 底料来源 |
| 7 | 级别 |
| 8 | 品牌 |
| 9 | 型号 |
| 10 | 签约日期 |
| 11 | 用途 |
| 12 | GTIN |
| 13 | CAS |
监管条件检验检疫类别所属章节| 第7类 | 食用蔬菜、根及块茎 |
| 第39章 | 塑料及其制品 |
| 3901 | 第一分章 初级形状 |
| 39012000 | 聚乙烯,比重在0.94及以上 |
CIQ代码(13位海关编码)| 999 | 其他初级形状比重≥0.94的聚乙烯进口CIF价高于3800美元/吨 |
示例