寄快递到塞浦路斯(Cyprus)的参考价格
| 运输方式 | 总费用 | 时效 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 皇邮宝带电价 | 192.00 元 | 11-19工作日 | 我要寄件 |
| 欧盟预付专线 | 193.00 元 | 6-12工作日 | 我要寄件 |
| 欧盟普货专线 | 193.00 元 | 6-12工作日 | 我要寄件 |
| 皇邮宝特税专线 | 219.50 元 | 7-16工作日 | 我要寄件 |
| 香港DHL代理价 | 246.68 元 | 3-6工作日 | 我要寄件 |
| 香港DHL小货价 | 248.92 元 | 3-5工作日 | 我要寄件 |
| 深圳联邦小货价 | 273.04 元 | 3-6工作日 | 我要寄件 |
| 深圳联邦IE价 | 291.66 元 | 5-8工作日 | 我要寄件 |
| 深圳联邦-快递袋 | 311.56 元 | 3-5工作日 | 我要寄件 |
| 香港UPS红单小货价 | 487.58 元 | 5-7工作日 | 我要寄件 |
| 广州E邮宝 | 100.00 元 | 7-22工作日 | 我要寄件 |
| 荷兰邮政小包挂号 | 154.00 元 | 9-30工作日 | 我要寄件 |
| 联邦全球进口中国-IP价 | 621.92 元 | 2-3工作日 | 我要寄件 |



