寄快递到比利时(Belgium)的参考价格
| 运输方式 | 总费用 | 时效 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 皇邮宝特敏专线 | 114.00 元 | 8-15工作日 | 我要寄件 |
| 欧盟普货专线 | 116.00 元 | 6-12工作日 | 我要寄件 |
| 皇家集运普货专线 | 121.00 元 | 18-25工作日 | 我要寄件 |
| 皇邮宝带电价 | 131.00 元 | 11-19工作日 | 我要寄件 |
| 皇邮宝特惠带电专线 | 133.00 元 | 7-16工作日 | 我要寄件 |
| 欧盟预付专线 | 135.00 元 | 6-12工作日 | 我要寄件 |
| 皇邮宝普货价 | 146.00 元 | 7-16工作日 | 我要寄件 |
| 欧美纯电价 | 157.70 元 | 10-20工作日 | 我要寄件 |
| 皇邮宝超大件专线 | 160.66 元 | 7-14工作日 | 我要寄件 |
| 皇邮宝超大件带电专线 | 160.66 元 | 8-15工作日 | 我要寄件 |
| 邮政E特快 | 178.40 元 | 7-15工作日 | 我要寄件 |
| 皇家集运特货专线 | 195.00 元 | 7-12工作日 | 我要寄件 |
| 皇家集运特敏专线 | 199.00 元 | 8-15工作日 | 我要寄件 |
| 香港DHL代理价 | 212.36 元 | 3-6工作日 | 我要寄件 |
| 香港DHL小货价 | 218.06 元 | 3-5工作日 | 我要寄件 |
| 深圳联邦-快递袋 | 221.56 元 | 3-5工作日 | 我要寄件 |
| 深圳联邦小货价 | 223.72 元 | 3-6工作日 | 我要寄件 |
| 香港UPS仿牌价 | 234.80 元 | 6-10工作日 | 我要寄件 |
| 深圳联邦IE价 | 244.88 元 | 5-8工作日 | 我要寄件 |
| 香港UPS红单小货价 | 297.94 元 | 5-7工作日 | 我要寄件 |
| 香港联邦促销价 | 345.61 元 | 4-6工作日 | 我要寄件 |
| 香港UPS敏感价 | 359.46 元 | 6-8工作日 | 我要寄件 |
| 荷兰邮政小包挂号 | 158.00 元 | 9-25工作日 | 我要寄件 |
| 荷兰纯电小包 | 165.00 元 | 9-25工作日 | 我要寄件 |
| 荷兰液体小包 | 165.00 元 | 9-25工作日 | 我要寄件 |
| 东莞邮政大包普货 | 210.00 元 | 8-14工作日 | 我要寄件 |
| 联邦全球进口中国-IE价 | 352.94 元 | 3-5工作日 | 我要寄件 |
| 联邦全球进口中国-IP价 | 592.16 元 | 2-3工作日 | 我要寄件 |



